Kec. Buki
Kab. Kepulauan Selayar - Sulawesi Selatan
| Anggaran | Realisasi |
| Rp 1.440.259.503,00 | Rp 1.440.259.503,00 |
| Anggaran | Realisasi |
| Rp 1.412.425.503,00 | Rp 1.412.145.503,00 |
| Anggaran | Realisasi |
| Rp 32.166.000,00 | Rp 32.166.000,00 |
| Anggaran | Realisasi |
| Rp 10.000.000,00 | Rp 10.000.000,00 |
| Anggaran | Realisasi |
| Rp 677.975.000,00 | Rp 677.975.000,00 |
| Anggaran | Realisasi |
| Rp 14.137.910,00 | Rp 14.137.910,00 |
| Anggaran | Realisasi |
| Rp 738.146.593,00 | Rp 738.146.593,00 |
| Anggaran | Realisasi |
| Rp 612.280.503,00 | Rp 612.000.503,00 |
| Anggaran | Realisasi |
| Rp 221.669.400,00 | Rp 221.669.400,00 |
| Anggaran | Realisasi |
| Rp 119.460.000,00 | Rp 119.460.000,00 |
| Anggaran | Realisasi |
| Rp 185.415.600,00 | Rp 185.415.600,00 |
| Anggaran | Realisasi |
| Rp 273.600.000,00 | Rp 273.600.000,00 |
| Latitude | : | -5.996448834741547 |
| Longitude | : | 120.46637987717988 |
Desa Bontolempangan, Kecamatan Buki, Kabupaten Kepulauan Selayar - Sulawesi Selatan